Музыка
RU: 0-9 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
EN: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Текст (слова) песни: king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

bb king know you

TablEdited by Jan Bjorklund <jani_bjorklund@yahoo.se>
You are welcome to request for tabs!
Fingering and positions as suggested by TablEdit, please use common sense.

TablEdited by Jan.Bjorklund
Tuning : E A D G Time Signature: 4/4

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------0---3---0-----------|0---0-------0---------------0---|
|----0---3---------------3---0---|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------1---|2---2---0---2-------2---0---2---|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-------1-----0-|0-----------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------0-------0-------|--------------------------------|
|----3-----------------------3---|0---0-0---------0---------------|
|--------------------------------|--------0---3---------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-0-0-----------0---------------|0---0-------0-------0-------0---|
|--------0---3-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|2---2---0---2---------------2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------2---1---|----------------------------0---|
|--------------------------------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0---0---0-----------|
|----------------0---------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----0-----------0---0-----------|--------------------------------|
|------------3---------------2---|1---1---------1-1-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0---0-----------0---0---0-------|
|0---0-------------------0-------|----------------------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0---------------------------|------------------------0-------|
|--------------3-----------------|----1---------1-1---1-------1---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|0-----------0-------0-------0---|
|0---0---0-----------0-----------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0---1---|----2---0---2-------2---0---2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2---------------|0---0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3-----------3---3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---------------------------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3-------------------3---|0---0-------0---------------0---|
|----------------0---3-----------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0---1-2-|----2---0---2---------------2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0-----------2-------2---1---|0---0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|------------0-------0-----------|
|--------------------------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0-------0-------0-------0---|
|----3---------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|----2---0---2---------------2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-----------1---|----0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|------------0---------------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|----3---------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----2---0---2-----------0---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-------2---1---|0---0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3-----------------------3---|0-------------------0-0---------|
|--------------------------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------0---------------|
|0---0-----------0---0-----------|--------------0-------------3---|
|------------------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3-------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0---0-------0---0-----------|--------------------------------|
|--------------3---------3---2---|1---1-----------------------1---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-------0-------0---0---0-------|
|0---0---0-------0---0---3---4---|----------------------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0---0-----------0-----------|--------------------------------|
|------------3-------------------|--------1-------1-----------1---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0-------0---------------0---|
|0---0---0---0---0---------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|----2---0---2-------------------|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---------------------------|0-----------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---0---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0-0-------------0---3-------|0---0-------0-------0-------0---|
|----------------------------3---|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|----2---0---2-------2---0---2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-----------1---|0---0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-------0---0-----------|--------------------------------|
|------------------------3---3---|0---0-----------0---0-----------|
|--------------------------------|--------0-----3---------0---3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----0-----------0---0-----------|0---0-------0-------0-----------|
|--------0-----3-----------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------1---|2---2---0---2-----------0---2---|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5---------------2---1---|----0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---0-------0-------0-----------|
|--------------------------------|--------3---------------0---3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0-------0---3---0-----------|0---0---------------0-------0---|
|--------3-----------------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------2---0---2---|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---------------------------|----0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------0---3---|0---0-------0-------0-------0---|
|----3-----------0---3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|------------2-------------------|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-------2---1---|----0-------0-------------------|
|--------------------------------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------3-------|0-------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------3-|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|------------------------3---0---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|

Created with TablEdit http://www.tabledit.com/

 

Нравится песня? Расскажи о ней друзьям:

 


Прямая ссылка на текст песни to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3:
http://musworld.ru/music/eng/110/1/11987.html
Все тексты песен: king b b

 » king b b - sweet sixteen | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
 » king b b - thrill is gone live | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
 » king b b - get off my back woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
 » king b b - into the night | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
 » king b b - let the good times roll | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
 » king b b - sweet sixteen | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
 » king b b - three oclock blues | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
 » king b b - help the poor solos | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
 » king b b - the thrill is gone | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
 » king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
 » king b b - why i sing the blues | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
 » king b b - the thrill is gone | guitar chord и Mp3
 » king b b - dont answer the door | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
© 2007-2025 «MusWorld.ru»